Таблица размеров одежды для собак
Размеры одежды для собак:
Уважаемые клиенты, для того чтобы измерить Вашу собачку нужно:
-
Измерить длину спины от основания шеи (место, где максимально низко располагается ошейник) до основания хвоста.
-
Измерить самую широкую часть грудной клетки собаки (обычно за передними лапами).
-
Измерить обхват шеи (как правило, обхват шеи равен размеру ошейника)
Важно!!! Собака во время замеров должна стоять ровно!
Для мелких и средних пород собак
Размеры | Спина | Грудь | Породы собак |
XS/8 | 21см | 27 см | йоркширский терьер, мальтезе, чихуахуа, той терьер |
S/10 | 24 см | 32 см | йоркширский терьер, мальтезе, чихуахуа, той терьер |
M/12 | 27 см | 36 см | йоркширский терьер, чихуахуа, померанский шпиц, папийон, пудель той |
L/14 | 30 см | 40 см | чихуахуа, померанский шпиц, карликовый пудель, брюсельский грифон, малый брабансон |
XL/16 | 33 см | 44 см | шпиц малый, карликовый пудель, брюсельский грифон, брабансон, цвергпинчер, китайская хохлатая собака |
XXL/18 | 36 см | 48 см | китайская хохлатая собака, шпиц цвергшнауцер, фокстерьер |
XXXl/20 | 39 см | 52 см | китайская хохлатая собака, шпиц цвергшнауцер, фокстерьер, американский кокер спаниель, английский кокер спаниель |
Для крупных пород собак
Размеры | Спина | Грудь | Породы собак |
20 | 35 см | 55 см | вест хайленд уайт терьер, шотландский терьер |
20 | 35 см | 55 см | американский кокер спаниель, английский кокер спаниель, бигль, цвергшнауцер, немецкий шпиц, средний шелти, фокстерьер |
22 | 40 см | 60 см | американский кокель спанниель, английский кокер спаниель, бигль, цвергшнауцер, немецкий шпиц, средний шелти, фокстерьер |
22 | 40 см | 70 см | бультерьер, американский стаф-фордширский терьер, ирландский мягкошерстный терьер, кэрри блю терьер, шарпей, колли |
24 | 45 см | 75 см | бультерьер, американский стаф-фордширский терьер, ирландский мягкошерстный терьер, кэрри блю терьер, шарпей, колли |
26 | 50 см | 80 см | бультерьер, американский стаф-фордширский терьер, ирландский мягкошерстный терьер, кэрри блю терьер, шарпей, колли |
28 | 55 см | 75 см | лабрадор ретривер, золотистый ретривер, сибирский хаски, доберман, боксер, акита, австралийская овчарка |
30 | 60-65 см | 80 см | лабрадор ретривер, золотистый ретривер, сибирский хаски, доберман, боксер, акита, австралийская овчарка |
Размеры обуви для собак:
Для мелких и средних пород собак
Размер | Вес (кг) | Длина лапы (см) | Ширина лапы (см) |
1 | 2 | 3,5 | 2,7 |
2 | 2-3 | 4 | 3,1 |
3 | 3-4,5 | 4,5 | 3,4 |
4 | 4,5-6 | 4,7 | 4 |
5 | 6-8 | 5,0 | 4,5 |